milan night old panel chart, milan night panel chart 2010, milan night panel chart 2011, milan night panel chart 2011 to 2012, milan night panel chart 2015, milan night panel chart com, milan night panel chart live, milan night panel chart matka guru, milan night panel chart open, milan night panel chart org, milan night panel chart record, mard matka night milan panel chart, milan day night panel chart, milan night chart with panel, milan night matka panel chart 2014
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/25 to 06/09/25 | 1 6 9 | 64 | 3 5 6 | 3 4 0 | 74 | 7 8 9 | 1 3 8 | 20 | 1 2 7 | 3 5 8 | 60 | 1 2 7 | 1 1 2 | 45 | 1 5 9 | * * * | ** | * * * |
| 08/09/25 to 13/09/25 | 5 7 9 | 10 | 1 2 7 | 3 4 5 | 28 | 1 7 0 | 1 3 7 | 18 | 1 7 0 | 2 5 0 | 71 | 6 7 8 | 3 6 9 | 86 | 8 9 9 | 2 9 0 | 19 | 3 6 9 |
| 15/09/25 to 20/09/25 | 2 5 7 | 49 | 5 5 9 | 2 2 6 | 07 | 1 6 0 | 8 9 0 | 71 | 4 7 0 | 1 2 6 | 96 | 2 2 2 | 1 7 8 | 64 | 2 4 8 | 2 3 8 | 37 | 2 7 8 |
| 22/09/25 to 27/09/25 | 8 8 0 | 67 | 2 2 3 | 2 3 9 | 44 | 2 5 7 | 6 8 9 | 32 | 2 4 6 | 2 4 8 | 40 | 2 8 0 | 1 3 0 | 43 | 6 8 9 | 3 5 6 | 44 | 1 4 9 |
| 29/09/25 to 04/10/25 | 2 5 5 | 24 | 4 5 5 | 1 3 8 | 27 | 2 7 8 | 4 5 5 | 49 | 6 6 7 | 4 6 0 | 09 | 4 6 9 | 6 8 8 | 22 | 1 3 8 | 6 7 0 | 32 | 4 8 0 |
| 06/10/25 to 11/10/25 | 2 0 0 | 25 | 7 8 0 | 1 1 6 | 89 | 1 8 0 | 4 9 0 | 38 | 4 6 8 | 1 6 9 | 69 | 1 3 5 | 1 3 7 | 11 | 3 8 0 | 6 7 7 | 05 | 3 6 6 |
| 13/10/25 to 18/10/25 | 1 4 5 | 03 | 4 9 0 | 4 4 6 | 43 | 6 7 0 | 2 6 7 | 54 | 4 0 0 | 7 8 0 | 56 | 1 5 0 | 3 5 5 | 32 | 1 5 6 | * * * | ** | * * * |
| 20/10/25 to 25/10/25 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 27/10/25 to 01/11/25 | 3 4 0 | 72 | 6 6 0 | 2 7 7 | 68 | 1 1 6 | 2 0 0 | 25 | 7 9 9 | 3 4 7 | 42 | 3 9 0 | 1 3 5 | 93 | 7 7 9 | 2 6 7 | 59 | 4 7 8 |
| 03/11/25 to 08/11/25 | 2 3 0 | 50 | 3 3 4 | 2 2 5 | 92 | 6 6 0 | 5 5 8 | 80 | 3 7 0 | 3 4 9 | 67 | 1 7 9 | 4 4 6 | 43 | 4 9 0 | 1 2 8 | 16 | 3 4 9 |
| 10/11/25 to 15/11/25 | 3 3 6 | 28 | 6 6 6 | 3 5 8 | 65 | 1 7 7 | 7 8 8 | 37 | 3 4 0 | 5 7 0 | 22 | 4 8 0 | 1 3 9 | 34 | 6 8 0 | 2 8 8 | 84 | 6 8 0 |
| 17/11/25 to 22/11/25 | 8 9 9 | 60 | 6 7 7 | 5 5 5 | 55 | 2 5 8 | 2 5 8 | 53 | 4 9 0 | 1 3 0 | 40 | 1 2 7 | 3 8 9 | 04 | 2 5 7 | 3 7 9 | 97 | 1 2 4 |
| 24/11/25 to 29/11/25 | 1 8 9 | 80 | 3 8 9 | 1 2 4 | 70 | 5 7 8 | 2 9 9 | 01 | 2 3 6 | 3 4 4 | 17 | 1 8 8 | 2 7 7 | 60 | 5 7 8 | 5 7 0 | 25 | 4 5 6 |
| 01/12/25 to 06/12/25 | 1 2 3 | 60 | 1 2 7 | 1 2 8 | 13 | 5 8 0 | 4 5 7 | 69 | 1 8 0 | 7 9 0 | 63 | 6 8 9 | 1 5 9 | 56 | 7 9 0 | 4 6 8 | 88 | 1 8 9 |
| 08/12/25 to 13/12/25 | 1 2 3 | 69 | 4 5 0 | 6 0 0 | 66 | 2 7 7 | 1 4 8 | 31 | 3 8 0 | 2 5 6 | 31 | 3 9 9 | 2 2 6 | 02 | 1 3 8 | 2 5 9 | 69 | 3 7 9 |
| 15/12/25 to 20/12/25 | 2 5 5 | 20 | 2 4 4 | 6 8 9 | 30 | 1 9 0 | 1 3 6 | 08 | 2 6 0 | 6 8 9 | 38 | 1 7 0 | 4 5 6 | 57 | 2 5 0 | 1 5 8 | 40 | 2 8 0 |
| 22/12/25 to 27/12/25 | 6 9 9 | 46 | 2 5 9 | 4 5 0 | 93 | 3 0 0 | 4 6 9 | 97 | 3 6 8 | 5 7 7 | 97 | 1 2 4 | 5 7 9 | 17 | 4 6 7 | 2 2 3 | 75 | 1 7 7 |
| 29/11/2025 to 03/01/2026 | 1 3 0 | 44 | 4 4 6 | 3 8 9 | 06 | 8 8 0 | 4 4 9 | 73 | 6 8 9 | 1 4 7 | 29 | 3 7 9 | 6 7 8 | 11 | 2 3 6 | 3 7 9 | 98 | 2 7 9 |
| 05/01/2026 to 10/01/2026 | 1 6 6 | 39 | 4 5 0 | 4 4 7 | 52 | 1 3 8 | 2 2 5 | 98 | 4 4 0 | 1 5 0 | 63 | 7 7 9 | 3 5 7 | 51 | 3 8 0 | 3 4 5 | 24 | 1 5 8 |
| 12/01/2026 to 17/01/2026 | 8 9 0 | 71 | 6 6 9 | 1 8 0 | 94 | 2 5 7 | 1 2 9 | 22 | 5 8 9 | 1 3 7 | 16 | 4 5 7 | 2 4 6 | 22 | 3 9 0 | 5 6 9 | 01 | 3 8 0 |
| 19/01/2026 to 24/01/2026 | 1 6 9 | 66 | 4 6 6 | 3 5 9 | 77 | 3 5 9 | 1 2 7 | 08 | 9 9 0 | 1 3 5 | 94 | 7 8 9 | 1 8 0 | 93 | 4 4 5 | 5 7 0 | 21 | 2 9 0 |
| 26/01/2026 to 31/01/2026 | * * * | ** | * * * | 1 1 0 | 27 | 8 9 0 | 4 6 6 | 69 | 2 3 4 | 7 7 9 | 31 | 2 3 6 | 1 3 5 | 93 | 2 5 6 | 3 4 6 | 37 | 1 6 0 |
| 02/02/2026 to 07/02/2026 | 7 8 8 | 30 | 2 4 4 | 2 5 6 | 38 | 8 0 0 | 3 3 4 | 00 | 1 2 7 | 2 4 0 | 66 | 1 6 9 | 4 5 8 | 73 | 5 8 0 | 2 5 9 | 60 | 1 4 5 |
| 09/02/2026 to 14/02/2026 | 2 7 0 | 97 | 4 6 7 | 2 5 0 | 72 | 4 8 0 | 5 7 0 | 24 | 3 5 6 | 4 4 9 | 70 | 4 7 9 | 1 3 7 | 10 | 2 8 0 | 1 3 8 | 26 | 1 6 9 |
| 16/02/2026 to 21/02/2026 | 6 8 9 | 33 | 4 9 0 | 2 4 8 | 45 | 2 5 8 | 1 6 7 | 41 | 1 3 7 | 4 8 9 | 13 | 6 8 9 | 2 3 0 | 53 | 1 3 9 | 3 6 0 | 94 | 6 8 0 |
| 23/02/2026 to 28/02/2026 | 1 5 5 | 19 | 4 6 9 | 2 8 0 | 06 | 3 4 9 | 6 8 9 | 39 | 1 9 9 | 4 7 9 | 02 | 2 0 0 | 5 9 0 | 47 | 1 7 9 | 2 3 9 | 47 | 1 2 4 |
| 02/03/2026 to 07/03/2026 | 4 6 6 | 69 | 1 2 6 | 2 9 0 | 11 | 5 7 9 | * * * | ** | * * * | 2 4 6 | 25 | 2 4 9 | 5 7 0 | 21 | 3 3 5 | 2 2 5 | 95 | 2 5 8 |
| 09/03/2026 To 14/03/2026 | 5 8 0 | 37 | 3 6 8 | 3 8 9 | 06 | 1 6 9 | 1 7 9 | 77 | 4 5 8 | 1 0 0 | 16 | 2 6 8 | 1 1 7 | 92 | 1 4 7 | 4 6 7 | 77 | 1 1 5 |
| 16/03/2026 to 21/03/2026 | 3 5 9 | 77 | 8 9 0 | 4 5 5 | 43 | 6 7 0 | 1 5 0 | 64 | 2 4 8 | 3 6 8 | 78 | 4 6 8 | 2 4 8 | 40 | 5 7 8 | * * * | ** | * * * |
| 23/03/2026 to 28/03/2026 | 1 5 8 | 44 | 1 5 8 | 5 8 9 | 20 | 3 8 9 | 3 4 0 | 70 | 1 9 0 | 4 5 8 | 77 | 4 6 7 | 3 4 4 | 13 | 1 3 9 | 2 4 9 | 52 | 1 5 6 |
| 530/03/2026 to 04/04/2026 | 3 0 0 | 36 | 6 0 0 | 1 6 8 | 55 | 2 5 8 | 1 4 7 | 24 | 1 4 9 | 3 5 7 | 52 | 1 5 6 | 3 7 8 | 84 | 4 4 6 | 4 8 0 | 28 | 3 5 0 |
| 06/04/2026 to 11/04/2026 | 5 7 7 | 95 | 3 6 6 | 1 7 8 | 63 | 3 4 6 | 1 2 9 | 24 | 1 4 9 | 1 1 2 | 43 | 3 4 6 | 1 2 3 | 69 | 5 7 7 | 4 7 8 | 93 | 4 9 0 |
| 13/04/2026 to 18/04/2026 | 2 2 4 | 85 | 2 4 9 | 1 1 0 | 26 | 2 4 0 | 4 6 0 | 07 | 4 5 8 | 5 6 8 | 90 | 4 7 9 | 1 8 9 | 81 | 3 8 0 | 4 6 8 | 84 | 3 5 6 |
| 20/04/2026 to 25/04/2026 | 4 5 7 | 65 | 2 5 8 | 4 4 9 | 70 | 1 9 0 | 3 3 3 | 90 | 6 7 7 | 4 9 0 | 26 | 1 5 0 | 1 8 8 | 77 | 1 7 9 | 2 3 4 | 90 | 2 8 0 |
| 27/04/2026 to 02/05/2026 | 4 4 8 | 61 | 1 1 9 | 1 3 7 | 19 | 2 8 9 | 2 8 9 | 93 | 2 4 7 | 4 6 9 | 96 | 2 6 8 | 5 9 9 | 32 | 3 4 5 | 1 2 8 | 16 | 2 4 0 |
| 04/05/2026 to 09/05/2026 | 2 3 5 | 03 | 2 4 7 | 6 7 8 | 11 | 3 8 0 | 1 9 0 | 02 | 2 4 6 | 1 1 8 | 04 | 1 6 7 | 2 7 9 | 83 | 1 4 8 | 4 9 0 | 36 | 3 4 9 |
| 11/05/2026 to 16/05/2026 | 1 2 8 | 13 | 5 8 0 | 2 6 0 | 86 | 1 6 9 | 1 4 8 | 38 | 1 8 9 | 2 8 9 | 92 | 3 4 5 | 1 2 3 | 68 | 2 8 8 | 3 7 0 | 08 | 3 5 0 |
| 18/05/2026 to 23/05/2026 | 2 4 4 | 04 | 2 3 9 | 3 6 9 | 81 | 1 4 6 | 1 4 6 | 18 | 1 7 0 | 1 2 5 | 83 | 5 8 0 | 6 6 8 | 06 | 4 6 6 | 1 3 6 | 04 | 1 4 9 |
| 25/05/2026 to 30/05/2026 | 1 7 0 | 84 | 1 5 8 | 3 5 5 | 38 | 4 5 9 | 4 5 0 | 90 | 3 8 9 | 2 9 0 | 16 | 4 6 6 | 2 3 7 | 25 | 2 5 8 | 1 3 5 | 98 | 4 5 9 |
| 01/06/2026 to 06/06/2026 | 3 3 6 | 26 | 3 5 8 | 3 6 7 | 60 | 2 8 0 | 4 6 7 | 74 | 2 5 7 | 5 8 0 | 31 | 2 4 5 | 3 3 0 | 64 | 1 5 8 | 4 5 0 | 93 | 1 2 0 |
| 08/06/2026 to 13/06/2026 | 2 4 5 | 12 | 5 7 0 | 3 5 9 | 77 | 2 6 9 | 3 6 8 | 77 | 5 6 6 | 1 3 4 | 84 | 4 5 5 | 3 6 8 | 74 | 6 8 0 | 2 4 0 | 66 | 1 6 9 |
| 15/06/2026 to 20/06/2026 | 4 8 0 | 20 | 5 7 8 | 3 6 0 | 97 | 2 5 0 | 3 5 0 | 89 | 2 3 4 | 3 4 6 | 33 | 2 4 7 | 5 5 7 | 79 | 4 6 9 | 5 6 7 | 84 | 3 5 6 |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 |
8 8 0 |
61 | 5 7 9 |
3 4 6 |
30 | 1 6 0 |
3 7 8 |
85 | 1 6 8 |
5 9 0 |
47 | 1 1 5 |
2 7 7 |
65 | 7 9 9 |
2 5 9 |
68 | 5 6 7 |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 |
1 6 7 |
43 | 7 7 9 |
1 3 5 |
92 | 2 5 5 |
3 8 9 |
03 | 7 7 9 |
2 4 0 |
64 | 2 3 9 |
2 5 6 |
31 | 1 2 8 |
6 9 0 |
51 | 1 4 6 |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 |
7 7 0 |
40 | 1 2 7 |
2 3 5 |
05 | 6 9 0 |
7 9 0 |
69 | 1 1 7 |
1 7 8 |
64 | 3 5 6 |
1 3 5 |
97 | 2 7 8 |
1 3 9 |
39 | 1 2 6 |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 |
7 8 9 |
48 | 1 7 0 |
2 3 7 |
28 | 2 7 9 |
8 9 0 |
72 | 4 9 9 |
4 9 0 |
33 | 1 5 7 |
3 4 7 |
40 | 2 4 4 |
|||
| 20/07/2026 to 26/07/2026 |
4 7 0 |
1 | ||||||||||||||||